logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 3 - PASER
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 3 - PASER
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - KALIMANTAN TIMUR 3 - PASER
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 FUAD, S.Pd. 118 55 130 403 375 223 141 153 89 42 1,729
2 MUHAMMAD ZAIDSYAH, S.E. 125 100 371 873 176 188 111 115 142 123 2,324
3 YENNI EVILIANA, S.E. 416 395 253 1,027 638 2,048 204 1,325 203 59 6,568
4 UDIN 52 5 35 174 55 40 14 30 15 8 428
5 NORMAYANTY 66 2 23 88 21 15 35 8 10 5 273
6 PURWANINGSIH, S.Pd. 26 21 38 75 14 5 22 6 33 4 244
7 MUHAMMAD FITRIANSYAH MUBARAK, S.E. 84 36 70 227 126 190 60 694 58 17 1,562
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 JOSEP, S.Pd. 309 29 249 536 384 430 115 135 144 151 2,482
2 Drs. H. BAHARUDDIN MUIN 400 28 214 826 711 751 194 265 283 57 3,729
3 YULI MAGHFIRAH, S.H., M.Kn. 103 5 55 157 130 293 44 93 23 22 925
4 BASIRE, S.Ag. 77 6 45 172 100 391 39 90 29 12 961
5 ANUGRAHITA MELINIA TRI HAKSAMI, S.T., M.Si. 63 2 19 97 24 30 21 9 8 18 291
6 ROBIN SETIYA KUNCORO, S.P, M.M. 15 6 29 32 69 342 3 202 13 4 715
7 RIKA ANGGRAINI 49 0 28 52 42 39 10 3 9 6 238
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 AGUS SALIM, S.E. 230 175 211 690 530 241 170 127 131 154 2,659
2 ALFIAN 71 18 49 103 62 89 41 51 35 22 541
3 HERLIANA YANTI 256 11 96 226 154 213 67 85 72 52 1,232
4 Drs. KAMALUDDIN SAHAR 73 12 57 100 58 74 30 24 30 19 477
5 INDIRA GANDHI 34 1 53 109 49 156 71 18 57 8 556
6 ISWAHYUDI 22 1 55 91 45 29 22 25 30 20 340
7 CHELSI MAYA NOVEMBRI 38 0 15 56 27 49 6 15 9 8 223
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 H. ANDI HARAHAP, S. Sos. 525 104 695 746 576 776 322 631 427 70 4,872
2 SYARIFAH MASITAH ASS., S.H. 382 1,201 1,258 1,755 924 714 98 1,104 1,276 43 8,755
3 AMIRUDDIN, S.T. 505 303 1,024 5,667 643 2,090 794 842 453 103 12,424
4 NANANG ALI 117 30 172 468 88 187 184 706 56 26 2,034
5 IRMA JAYA 24 2 56 154 27 46 7 24 15 6 361
6 HJ. NOORLYNA ZAMZAM NOOR, S. Pd., M. Pd. 43 3 56 146 33 36 10 7 18 8 360
7 FITRIANA INDAH, S.H., M.H. 14 8 22 34 20 28 4 18 16 3 167
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 NASIR EVA MERUKH, S.H. 88 7 238 269 782 101 58 80 69 31 1,723
2 MARTINA, S.Sos. 659 2 139 176 241 175 140 119 73 47 1,771
3 H. HUSEIN, S.E. 34 1 19 32 31 46 13 38 6 5 225
4 RISYA STEVIRANI DATU ADAM, S.P.W.K. 9 1 14 41 6 57 6 84 7 11 236
5 AHMAD ARIADI D 13 1 56 23 9 20 17 93 7 7 246
6 SRI HIDAYATI MAYANG SARI 13 0 5 8 7 15 7 4 5 3 67
7 MUHAMMAD FAJRI ALFA ROBI 6 1 27 42 10 22 5 17 27 2 159
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 ANDI SAMUDRA ALAMSYAH 37 26 84 415 54 99 22 35 25 16 813
2 SARINTAN, S.H. 43 21 49 334 57 38 18 39 19 53 671
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 IMAM SUJIUS, S.Pd.I. 121 11 132 580 246 228 65 311 99 19 1,812
2 SITI KALSUM, S.T. 51 9 60 333 38 75 12 22 48 11 659
3 H. ZAENAL, S.T. 80 2 52 219 36 54 45 38 16 11 553
4 MISWAN THAHADI, S.Pd.I., M.Pd.I. 78 21 158 945 64 106 16 27 56 14 1,485
5 NETTY IRAWATI, S.Psi. 13 3 13 83 17 38 2 2 4 12 187
6 ASNIAR BASRAH, S.T. 8 0 3 23 7 16 3 6 1 5 72
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 PRIYAN DITA ARIE SANDY, S.T., M.M. 35 4 116 259 63 67 26 39 51 10 670
2 NURTAFI'IN 24 1 27 60 22 41 9 19 79 3 285
3 ZURIANI.K, S.E. 14 2 11 22 8 20 5 6 13 8 109
4 JULIANA, M.Pd.K. 119 2 26 42 49 38 9 8 12 28 333
5 ANWAR 3 1 17 12 4 11 2 9 7 5 71
6 MARTHIN LUTHER SIANIPAR, S.T. 53 1 17 54 24 25 2 15 21 7 219
7 LIDIA ESTER MEISTI TAMBUNAN, A.Md. 32 1 17 33 37 68 3 4 7 3 205
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 Drs. AZHAR BAHRUDDIN, M.AP. 142 71 657 1,834 338 364 254 157 214 40 4,071
2 RUSLAN, A.Md. 37 12 44 76 32 47 31 77 27 11 394
3 MAYA DAMAYANTI 29 7 20 73 26 36 20 21 21 11 264
4 HASANUDDIN IDRIS RAMBEY 16 7 94 261 13 29 11 16 13 3 463
5 SYAHRIR KAILI, S.H. 6 4 8 93 7 10 6 4 3 2 143
6 FITRIA IRMALASARI 7 2 23 20 7 9 5 30 6 2 111
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 RAYMOND CHARLY SURENTU 17 1 18 42 18 21 13 6 17 2 155
2 MUHAMMAD NAPIS 19 4 33 121 62 15 9 12 22 5 302
3 JUWITA FEBRINA 20 0 9 28 8 11 3 3 7 6 95
4 NURYANTI, S.E. 9 0 5 16 6 1 3 5 6 1 52
5 AHMAD LUKMAN 12 1 17 57 11 5 7 2 0 9 121
6 WAHID SETIAWAN 0 0 1 6 1 5 2 2 1 0 18
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 H. MUSPANDI, S.E. 192 299 537 752 492 1,790 216 3,543 213 197 8,231
2 Drs. IMAM RAHARDJO, M.M. 41 8 39 107 68 235 8 148 60 20 734
3 HJ. SUKMAWATI, S.Sos. 102 18 78 529 246 78 88 48 26 18 1,231
4 Ir. PUTUT PRANOMO, M.Si. 11 2 15 85 34 42 20 19 7 6 241
5 SOFIAN NUR, S.T. 31 1 32 177 14 21 15 49 7 6 353
6 NURHASANAH 6 1 9 31 17 21 6 6 1 3 101
7 RAHMAWATI 10 1 7 16 16 22 5 19 4 4 104
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 Drs. H. SYAFRUDDIN DUNTU 90 12 295 352 53 109 104 19 30 21 1,085
2 SYAWAL, S.H. 31 140 102 2,666 49 44 19 17 45 9 3,122
3 ARBAINAH, S.Sos. 29 0 14 43 6 98 22 2 1 7 222
4 ST. SYAHRIWATI 8 0 5 46 2 17 4 2 1 1 86
5 A. IMAM ZAIFULLAH HASBAR, S.K.M. 12 5 18 21 9 15 1 32 2 1 116
6 NURJANNAH 9 0 6 17 3 4 2 4 1 1 47
7 AGUS NUR HIDAYANTO, S.Sos. 5 0 7 2 5 1 0 11 15 0 46
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 H. ANDI FAISAL ASSEGAF, S.Sos., M.Si. 660 83 1,589 2,854 2,057 3,611 538 589 357 301 12,639
2 Drs. ANDI HANURA 192 24 63 120 141 59 118 25 42 70 854
3 MASJUDAH 28 8 21 58 21 45 21 8 31 15 256
4 MUHAMMAD ZAINUDDIN 81 6 38 132 26 35 24 9 35 30 416
5 H. NOVAL ARYADHIE 26 21 20 325 23 25 22 7 24 15 508
6 NENY TRIANA 29 9 23 75 93 5 11 3 12 12 272
7 HJ. NURMA YUNITA 91 699 508 526 51 22 26 70 312 48 2,353
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BATU SOPANG TANJUNG HARAPAN PASIR BALENGKONG TANAH GROGOT KUARO LONG IKIS MUARA KOMAM LONG KALI BATU ENGAU MUARA SAMU SUBTOTAL
1 Drs. H. MUCHTAR EFFENDI 19 88 72 138 37 9 18 6 52 5 444
2 ELISAH, Amd.KL. 5 8 12 32 5 5 1 5 16 1 90
3 HAERDHA ISMI 3 2 5 27 23 5 1 0 5 2 73
4 DARMANSYAH 10 5 26 14 12 6 2 12 70 2 159
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA